項(xiàng) 目 | 性 能 指 標(biāo) |
拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 (KPa) | ≥100破壞在巖棉帶中 |
壓縮強(qiáng)度(形變10%時(shí)),Kpa | ≥60 |
尺寸穩(wěn)定性(70℃±2℃ 48h),% | ≤1.0 |
吸水量(部分浸水)24h kg/m2 | ≤0.2 |
項(xiàng) 目 | 性 能 指 標(biāo) |
密度,kg/m3 | ≥100 |
導(dǎo)熱系數(shù)(23℃±2℃),w/(m.k) | ≤0.040 |
垂直于板面方向的抗拉強(qiáng)度,MPa | ≥0.10 |
潮濕狀態(tài)下抗拉強(qiáng)度保留率(7d)/% | ≥50 |
壓縮強(qiáng)度(形變10%),MPa | ≥60 |
酸度系數(shù) | ≥1.8 |
質(zhì)量吸濕率,% | ≤0.5 |
憎水率,% | ≥98 |
渣球含量(≥0.25的渣球),% | ≤7 |
燃燒性能 | A級(jí) |
聯(lián)系電話:13791257799/13863888885
公司地址:煙臺(tái)福山門(mén)樓工業(yè)園麗水路51號(hào)